Индекс цены белка 2026: где и в каких продуктах 100 г белка стоят дешевле всего
Imperia The1 · цены на 2 октября 2026 · 6 стран, 32 продуктов, 242 цен
Дешевле всего белок из сухого гороха и чечевицы. 100 г белка из колотого гороха стоят в России 42 ₽ ($0,51), в Беларуси — 1,48 BYN ($0,49). Это в 3,6 раза дешевле, чем из яиц, и в 6,5 раза дешевле, чем из куриного филе.
Главное
- Чечевица входит в пятёрку самых дешёвых источников белка во всех шести странах: от $0,77 за 100 г белка в ОАЭ и Армении до $1,31 в России и Германии.
- Растительный белок дешевле животного в 2,4–3,4 раза. Медиана животного белка — от $2,99 за 100 г в Беларуси до $6,85 в Грузии, растительного — от $1,19 до $2,76.
- Самый дешёвый животный белок в каждой стране свой: яйца в России (154 ₽ за 100 г белка) и Армении, куриное филе в Грузии ($1,72), куриная печень в Беларуси ($1,41) и ОАЭ ($2,32), кварк и молоко в Германии ($2,83 и $2,82).
- Корзина из 10 базовых продуктов дешевле всего в Беларуси: $2,45 за 100 г белка в среднем. В России — $3,45, в Грузии — $4,86, вдвое дороже, чем в Беларуси.
- Сосиски не экономят: в России 100 г белка из них стоят 588 ₽, в 2,1 раза дороже, чем из куриного филе (277 ₽), и в 3,8 раза дороже, чем из яиц. В Грузии сосиски дороже курицы в 5 раз.
- Гречка дешева только дома: $0,86 за 100 г белка в России и $0,81 в Беларуси против $3,55 в Германии и $4,29 в ОАЭ.
- Самый дорогой белок в России, Беларуси и Армении — лосось: от $10,98 до $20,84 за 100 г белка. В России это 1 740 ₽, в 41 раз дороже колотого гороха.
Топ-10 дешёвых источников белка по странам
Россия: 10 самых дешёвых источников белка, $ за 100 г белка
Беларусь: 10 самых дешёвых источников белка, $ за 100 г белка
Армения: 10 самых дешёвых источников белка, $ за 100 г белка
Грузия: 10 самых дешёвых источников белка, $ за 100 г белка
Германия: 10 самых дешёвых источников белка, $ за 100 г белка
ОАЭ: 10 самых дешёвых источников белка, $ за 100 г белка
Сравнение стран: корзина из 10 продуктов
Корзина — 10 продуктов, из которых чаще всего собирают рацион с белком. Для каждой страны считали среднюю цену 100 г белка по этим продуктам в долларах. В Грузии не нашлось чистого говяжьего фарша, в ОАЭ — творога 5%: там среднее по 9 продуктам.
Средняя цена 100 г белка по корзине, $
Животный белок против растительного
Для каждой страны взяли медиану цены 100 г белка отдельно по животным и растительным продуктам. Разрыв меньше всего в Армении (в 2,4 раза), больше всего в ОАЭ (в 3,4 раза) и Германии (в 3,1 раза).
Медиана цены 100 г белка, $
Полная таблица
165 строк
| Продукт | 100 г белка, $ | 100 г белка, местн. | Страна | Группа | Белок, г/100 г | Цена за кг | Цен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Горох колотый | $0,51 | 42,38 ₽ | Россия | растительный | 23,1 | 98,00 ₽ | 2 |
| Гречка ядрица | $0,86 | 72,56 ₽ | Россия | растительный | 12,4 | 89,22 ₽ | 2 |
| Овсяные хлопья | $0,88 | 73,19 ₽ | Россия | растительный | 13,2 | 96,23 ₽ | 2 |
| Чечевица сухая | $1,31 | 109,4 ₽ | Россия | растительный | 26,3 | 285,5 ₽ | 2 |
| Нут сухой | $1,52 | 126,4 ₽ | Россия | растительный | 20,2 | 256,1 ₽ | 2 |
| Яйца куриные, 10 шт. | $1,84 | 154,0 ₽ | Россия | животный | 12,6 | 193,4 ₽ | 2 |
| Рис белый | $2,07 | 172,8 ₽ | Россия | растительный | 7,1 | 123,2 ₽ | 2 |
| Макароны из твёрдых сортов | $2,40 | 200,2 ₽ | Россия | растительный | 11,7 | 239,3 ₽ | 2 |
| Фасоль сухая | $2,42 | 202,3 ₽ | Россия | растительный | 22,7 | 463,3 ₽ | 2 |
| Свинина без кости (лопатка/шея) | $2,77 | 231,4 ₽ | Россия | животный | 19,6 | 452,5 ₽ | 2 |
| Арахис | $3,28 | 273,6 ₽ | Россия | растительный | 27,4 | 750,0 ₽ | 2 |
| Куриное филе (грудка), охл. | $3,32 | 276,7 ₽ | Россия | животный | 22,5 | 622,5 ₽ | 2 |
| Творог 5% | $3,35 | 279,3 ₽ | Россия | животный | 16,6 | 464,1 ₽ | 2 |
| Творог 9% | $3,35 | 279,9 ₽ | Россия | животный | 16,4 | 458,7 ₽ | 2 |
| Куриная печень | $3,36 | 280,4 ₽ | Россия | животный | 17,5 | 487,0 ₽ | 2 |
| Молоко 2,5–3,2% | $3,42 | 284,6 ₽ | Россия | животный | 3,1 | 89,27 ₽ | 2 |
| Кефир 1–2,5% | $3,96 | 330,8 ₽ | Россия | животный | 3,4 | 112,2 ₽ | 2 |
| Тофу | $4,78 | 399,2 ₽ | Россия | растительный | 15,6 | 624,0 ₽ | 2 |
| Филе индейки (грудка) | $4,89 | 408,4 ₽ | Россия | животный | 22,7 | 930,0 ₽ | 2 |
| Греческий йогурт натуральный | $5,67 | 472,6 ₽ | Россия | животный | 9,0 | 424,0 ₽ | 2 |
| Арахисовая паста | $5,83 | 486,5 ₽ | Россия | растительный | 21,5 | 1 050 ₽ | 2 |
| Фарш говяжий | $6,29 | 524,6 ₽ | Россия | животный | 17,2 | 900,7 ₽ | 2 |
| Сыр твёрдый (Российский/Гауда) | $6,38 | 532,5 ₽ | Россия | животный | 24,1 | 1 277 ₽ | 2 |
| Тунец консервированный в собств. соку | $6,82 | 569,1 ₽ | Россия | животный | 21,7 | 1 190 ₽ | 2 |
| Горбуша замор. | $6,95 | 579,5 ₽ | Россия | животный | 20,5 | 1 188 ₽ | 2 |
| Минтай, филе замор. | $6,96 | 581,0 ₽ | Россия | животный | 17,2 | 997,5 ₽ | 2 |
| Сосиски | $7,04 | 587,6 ₽ | Россия | колбасные | 11,0 | 646,3 ₽ | 2 |
| Говядина без кости (лопатка/мякоть) | $7,56 | 631,0 ₽ | Россия | животный | 19,6 | 1 239 ₽ | 1 |
| Колбаса варёная | $7,60 | 634,4 ₽ | Россия | колбасные | 12,0 | 761,2 ₽ | 2 |
| Креветки замор. | $12,92 | 1 078 ₽ | Россия | животный | 20,1 | 2 167 ₽ | 2 |
| Лосось/сёмга, филе | $20,84 | 1 740 ₽ | Россия | животный | 20,2 | 3 514 ₽ | 2 |
| Горох колотый | $0,49 | 1,48 BYN | Беларусь | растительный | 21,0 | 3,11 BYN | 1 |
| Овсяные хлопья | $0,79 | 2,38 BYN | Беларусь | растительный | 12,0 | 2,80 BYN | 2 |
| Гречка ядрица | $0,81 | 2,44 BYN | Беларусь | растительный | 12,8 | 3,13 BYN | 2 |
| Чечевица сухая | $1,06 | 3,20 BYN | Беларусь | растительный | 24,3 | 7,78 BYN | 2 |
| Нут сухой | $1,09 | 3,29 BYN | Беларусь | растительный | 20,0 | 6,58 BYN | 1 |
| Макароны из твёрдых сортов | $1,19 | 3,60 BYN | Беларусь | растительный | 13,0 | 4,67 BYN | 1 |
| Рис белый | $1,30 | 3,92 BYN | Беларусь | растительный | 7,0 | 2,74 BYN | 1 |
| Куриная печень | $1,41 | 4,23 BYN | Беларусь | животный | 18,0 | 7,62 BYN | 1 |
| Арахис | $1,49 | 4,49 BYN | Беларусь | растительный | 24,5 | 10,99 BYN | 1 |
| Творог 5% | $1,82 | 5,49 BYN | Беларусь | животный | 16,1 | 8,78 BYN | 2 |
| Кефир 1–2,5% | $1,90 | 5,71 BYN | Беларусь | животный | 3,3 | 1,88 BYN | 1 |
| Куриное филе (грудка), охл. | $1,97 | 5,94 BYN | Беларусь | животный | 22,6 | 13,43 BYN | 1 |
| Яйца куриные, 10 шт. | $2,04 | 6,14 BYN | Беларусь | животный | 12,7 | 7,80 BYN | 2 |
| Фасоль сухая | $2,21 | 6,66 BYN | Беларусь | растительный | 21,0 | 13,99 BYN | 1 |
| Сыр твёрдый (Российский/Гауда) | $2,22 | 6,67 BYN | Беларусь | животный | 23,7 | 15,76 BYN | 2 |
| Молоко 2,5–3,2% | $2,38 | 7,16 BYN | Беларусь | животный | 3,2 | 2,29 BYN | 2 |
| Творог 9% | $2,41 | 7,26 BYN | Беларусь | животный | 14,3 | 10,39 BYN | 1 |
| Свинина без кости (лопатка/шея) | $2,99 | 8,99 BYN | Беларусь | животный | 15,0 | 13,49 BYN | 1 |
| Минтай, филе замор. | $3,34 | 10,06 BYN | Беларусь | животный | 15,9 | 16,00 BYN | 1 |
| Колбаса варёная | $3,50 | 10,53 BYN | Беларусь | колбасные | 10,0 | 10,53 BYN | 1 |
| Греческий йогурт натуральный | $3,54 | 10,64 BYN | Беларусь | животный | 8,5 | 9,04 BYN | 1 |
| Филе индейки (грудка) | $3,69 | 11,09 BYN | Беларусь | животный | 23,3 | 25,89 BYN | 2 |
| Сосиски | $3,79 | 11,42 BYN | Беларусь | колбасные | 9,0 | 10,28 BYN | 1 |
| Арахисовая паста | $4,96 | 14,92 BYN | Беларусь | растительный | 25,0 | 37,30 BYN | 1 |
| Фарш говяжий | $5,10 | 15,34 BYN | Беларусь | животный | 17,2 | 26,34 BYN | 1 |
| Тунец консервированный в собств. соку | $6,28 | 18,89 BYN | Беларусь | животный | 19,5 | 32,38 BYN | 2 |
| Тофу | $6,73 | 20,26 BYN | Беларусь | растительный | 14,0 | 28,36 BYN | 1 |
| Говядина без кости (лопатка/мякоть) | $6,88 | 20,72 BYN | Беларусь | животный | 19,3 | 39,99 BYN | 1 |
| Креветки замор. | $8,17 | 24,58 BYN | Беларусь | животный | 19,2 | 47,24 BYN | 1 |
| Лосось/сёмга, филе | $10,98 | 33,04 BYN | Беларусь | животный | 20,4 | 67,47 BYN | 1 |
| Чечевица сухая | $0,79 | 289 ֏ | Армения | растительный | 24,6 | 711 ֏ | 2 |
| Горох колотый | $1,11 | 404 ֏ | Армения | растительный | 23,1 | 935 ֏ | 2 |
| Нут сухой | $1,23 | 449 ֏ | Армения | растительный | 20,5 | 918 ֏ | 2 |
| Гречка ядрица | $1,40 | 507 ֏ | Армения | растительный | 11,7 | 595 ֏ | 2 |
| Фасоль сухая | $2,16 | 783 ֏ | Армения | растительный | 23,4 | 1 830 ֏ | 2 |
| Овсяные хлопья | $2,29 | 831 ֏ | Армения | растительный | 13,2 | 1 092 ֏ | 2 |
| Арахис | $2,77 | 1 006 ֏ | Армения | растительный | 25,8 | 2 595 ֏ | 2 |
| Рис белый | $2,90 | 1 054 ֏ | Армения | растительный | 7,1 | 751 ֏ | 2 |
| Макароны из твёрдых сортов | $3,17 | 1 150 ֏ | Армения | растительный | 13,0 | 1 500 ֏ | 2 |
| Яйца куриные, 10 шт. | $3,91 | 1 421 ֏ | Армения | животный | 12,6 | 1 785 ֏ | 2 |
| Сосиски | $4,16 | 1 511 ֏ | Армения | колбасные | 11,0 | 1 662 ֏ | 2 |
| Колбаса варёная | $4,19 | 1 523 ֏ | Армения | колбасные | 12,8 | 1 950 ֏ | 2 |
| Куриное филе (грудка), охл. | $4,35 | 1 580 ֏ | Армения | животный | 22,5 | 3 555 ֏ | 2 |
| Творог 9% | $4,43 | 1 610 ֏ | Армения | животный | 16,7 | 2 689 ֏ | 2 |
| Молоко 2,5–3,2% | $4,71 | 1 712 ֏ | Армения | животный | 3,3 | 565 ֏ | 2 |
| Фарш говяжий | $4,88 | 1 773 ֏ | Армения | животный | 17,2 | 3 045 ֏ | 2 |
| Творог 5% | $5,08 | 1 844 ֏ | Армения | животный | 17,2 | 3 171 ֏ | 2 |
| Кефир 1–2,5% | $5,20 | 1 887 ֏ | Армения | животный | 3,8 | 715 ֏ | 2 |
| Сыр твёрдый (Российский/Гауда) | $5,29 | 1 921 ֏ | Армения | животный | 24,9 | 4 790 ֏ | 2 |
| Греческий йогурт натуральный | $5,55 | 2 019 ֏ | Армения | животный | 9,9 | 2 009 ֏ | 2 |
| Свинина без кости (лопатка/шея) | $5,75 | 2 092 ֏ | Армения | животный | 19,6 | 4 090 ֏ | 2 |
| Говядина без кости (лопатка/мякоть) | $6,42 | 2 333 ֏ | Армения | животный | 19,6 | 4 580 ֏ | 2 |
| Филе индейки (грудка) | $7,06 | 2 566 ֏ | Армения | животный | 23,3 | 5 990 ֏ | 1 |
| Тунец консервированный в собств. соку | $8,32 | 3 025 ֏ | Армения | животный | 19,4 | 5 881 ֏ | 2 |
| Арахисовая паста | $8,87 | 3 223 ֏ | Армения | растительный | 22,2 | 7 158 ֏ | 2 |
| Креветки замор. | $9,77 | 3 550 ֏ | Армения | животный | 20,1 | 7 135 ֏ | 2 |
| Минтай, филе замор. | $12,42 | 4 514 ֏ | Армения | животный | 17,2 | 7 750 ֏ | 1 |
| Тофу | $13,46 | 4 893 ֏ | Армения | растительный | 17,3 | 8 450 ֏ | 1 |
| Лосось/сёмга, филе | $20,72 | 7 532 ֏ | Армения | животный | 20,4 | 15 380 ֏ | 2 |
| Чечевица сухая | $1,08 | 2,80 ₾ | Грузия | растительный | 24,6 | 6,90 ₾ | 2 |
| Гречка ядрица | $1,58 | 4,11 ₾ | Грузия | растительный | 11,7 | 4,82 ₾ | 2 |
| Куриное филе (грудка), охл. | $1,72 | 4,47 ₾ | Грузия | животный | 22,5 | 10,05 ₾ | 2 |
| Овсяные хлопья | $2,38 | 6,20 ₾ | Грузия | растительный | 13,2 | 8,15 ₾ | 2 |
| Арахис | $2,38 | 6,20 ₾ | Грузия | растительный | 25,8 | 16,00 ₾ | 1 |
| Макароны из твёрдых сортов | $3,15 | 8,21 ₾ | Грузия | растительный | 13,0 | 10,70 ₾ | 1 |
| Яйца куриные, 10 шт. | $3,67 | 9,54 ₾ | Грузия | животный | 12,6 | 11,98 ₾ | 2 |
| Свинина без кости (лопатка/шея) | $3,92 | 10,20 ₾ | Грузия | животный | 19,6 | 19,95 ₾ | 1 |
| Творог 9% | $4,14 | 10,78 ₾ | Грузия | животный | 16,7 | 18,00 ₾ | 1 |
| Лосось/сёмга, филе | $5,58 | 14,52 ₾ | Грузия | животный | 20,4 | 29,64 ₾ | 1 |
| Рис белый | $5,76 | 14,99 ₾ | Грузия | растительный | 7,1 | 10,69 ₾ | 1 |
| Молоко 2,5–3,2% | $6,26 | 16,29 ₾ | Грузия | животный | 3,3 | 5,38 ₾ | 2 |
| Арахисовая паста | $6,27 | 16,32 ₾ | Грузия | растительный | 22,2 | 36,25 ₾ | 1 |
| Говядина без кости (лопатка/мякоть) | $6,85 | 17,81 ₾ | Грузия | животный | 19,6 | 34,96 ₾ | 1 |
| Творог 5% | $6,89 | 17,93 ₾ | Грузия | животный | 17,2 | 30,83 ₾ | 1 |
| Сыр твёрдый (Российский/Гауда) | $6,98 | 18,16 ₾ | Грузия | животный | 24,9 | 45,28 ₾ | 2 |
| Тофу | $7,21 | 18,75 ₾ | Грузия | растительный | 17,3 | 32,37 ₾ | 1 |
| Колбаса варёная | $7,93 | 20,62 ₾ | Грузия | колбасные | 12,8 | 26,40 ₾ | 1 |
| Кефир 1–2,5% | $8,45 | 21,99 ₾ | Грузия | животный | 3,8 | 8,33 ₾ | 2 |
| Сосиски | $8,72 | 22,68 ₾ | Грузия | колбасные | 11,0 | 24,95 ₾ | 1 |
| Греческий йогурт натуральный | $9,45 | 24,59 ₾ | Грузия | животный | 9,9 | 24,47 ₾ | 1 |
| Тунец консервированный в собств. соку | $13,21 | 34,36 ₾ | Грузия | животный | 19,4 | 66,78 ₾ | 2 |
| Креветки замор. | $19,39 | 50,45 ₾ | Грузия | животный | 20,1 | 101,4 ₾ | 1 |
| Макароны из твёрдых сортов | $1,30 | 1,15 € | Германия | растительный | 12,0 | 1,38 € | 1 |
| Чечевица сухая | $1,31 | 1,16 € | Германия | растительный | 25,0 | 2,90 € | 1 |
| Овсяные хлопья | $1,46 | 1,29 € | Германия | растительный | 13,2 | 1,70 € | 1 |
| Арахис | $1,92 | 1,71 € | Германия | растительный | 29,0 | 4,95 € | 1 |
| Рис белый | $2,03 | 1,81 € | Германия | растительный | 7,7 | 1,39 € | 1 |
| Арахисовая паста | $2,29 | 2,03 € | Германия | растительный | 24,6 | 5,00 € | 1 |
| Молоко 2,5–3,2% | $2,82 | 2,50 € | Германия | животный | 3,4 | 0,85 € | 1 |
| Творог 5% | $2,83 | 2,51 € | Германия | животный | 11,0 | 2,76 € | 1 |
| Гречка ядрица | $3,55 | 3,15 € | Германия | растительный | 11,7 | 3,70 € | 1 |
| Творог 9% | $3,83 | 3,40 € | Германия | животный | 9,3 | 3,16 € | 1 |
| Сыр твёрдый (Российский/Гауда) | $3,97 | 3,52 € | Германия | животный | 23,9 | 8,42 € | 1 |
| Яйца куриные, 10 шт. | $4,04 | 3,58 € | Германия | животный | 13,0 | 4,66 € | 1 |
| Греческий йогурт натуральный | $4,66 | 4,13 € | Германия | животный | 5,3 | 2,19 € | 1 |
| Свинина без кости (лопатка/шея) | $5,68 | 5,04 € | Германия | животный | 19,0 | 9,58 € | 1 |
| Филе индейки (грудка) | $6,12 | 5,43 € | Германия | животный | 23,0 | 12,49 € | 1 |
| Куриное филе (грудка), охл. | $6,45 | 5,72 € | Германия | животный | 24,0 | 13,72 € | 1 |
| Сосиски | $6,48 | 5,75 € | Германия | колбасные | 13,0 | 7,48 € | 1 |
| Фарш говяжий | $6,88 | 6,10 € | Германия | животный | 18,0 | 10,99 € | 1 |
| Колбаса варёная | $8,17 | 7,25 € | Германия | колбасные | 11,0 | 7,97 € | 1 |
| Говядина без кости (лопатка/мякоть) | $8,36 | 7,42 € | Германия | животный | 21,0 | 15,58 € | 1 |
| Лосось/сёмга, филе | $10,70 | 9,49 € | Германия | животный | 20,0 | 18,98 € | 1 |
| Тунец консервированный в собств. соку | $13,16 | 11,67 € | Германия | животный | 19,4 | 22,69 € | 1 |
| Креветки замор. | $16,91 | 15,01 € | Германия | животный | 13,0 | 19,51 € | 1 |
| Чечевица сухая | $0,77 | 2,84 AED | ОАЭ | растительный | 24,6 | 6,99 AED | 1 |
| Горох колотый | $0,94 | 3,46 AED | ОАЭ | растительный | 23,1 | 7,99 AED | 1 |
| Нут сухой | $1,06 | 3,90 AED | ОАЭ | растительный | 20,5 | 7,98 AED | 1 |
| Фасоль сухая | $1,12 | 4,10 AED | ОАЭ | растительный | 23,4 | 9,58 AED | 1 |
| Макароны из твёрдых сортов | $1,70 | 6,26 AED | ОАЭ | растительный | 13,0 | 8,16 AED | 1 |
| Рис белый | $1,88 | 6,91 AED | ОАЭ | растительный | 7,1 | 4,93 AED | 1 |
| Арахисовая паста | $1,99 | 7,32 AED | ОАЭ | растительный | 22,2 | 16,25 AED | 1 |
| Куриная печень | $2,32 | 8,52 AED | ОАЭ | животный | 16,9 | 14,42 AED | 1 |
| Тофу | $2,49 | 9,14 AED | ОАЭ | растительный | 17,3 | 15,78 AED | 1 |
| Арахис | $2,65 | 9,72 AED | ОАЭ | растительный | 25,8 | 25,07 AED | 1 |
| Яйца куриные, 10 шт. | $3,08 | 11,30 AED | ОАЭ | животный | 12,6 | 14,19 AED | 1 |
| Овсяные хлопья | $3,39 | 12,46 AED | ОАЭ | растительный | 13,2 | 16,38 AED | 1 |
| Сосиски | $3,49 | 12,81 AED | ОАЭ | колбасные | 11,0 | 14,09 AED | 1 |
| Тунец консервированный в собств. соку | $3,59 | 13,17 AED | ОАЭ | животный | 19,4 | 25,60 AED | 1 |
| Гречка ядрица | $4,29 | 15,76 AED | ОАЭ | растительный | 11,7 | 18,49 AED | 1 |
| Молоко 2,5–3,2% | $4,95 | 18,17 AED | ОАЭ | животный | 3,3 | 6,00 AED | 1 |
| Креветки замор. | $5,66 | 20,79 AED | ОАЭ | животный | 20,1 | 41,79 AED | 1 |
| Сыр твёрдый (Российский/Гауда) | $6,00 | 22,05 AED | ОАЭ | животный | 24,9 | 55,00 AED | 1 |
| Куриное филе (грудка), охл. | $6,12 | 22,48 AED | ОАЭ | животный | 22,5 | 50,58 AED | 1 |
| Минтай, филе замор. | $6,47 | 23,76 AED | ОАЭ | животный | 17,2 | 40,79 AED | 1 |
| Колбаса варёная | $6,48 | 23,81 AED | ОАЭ | колбасные | 12,8 | 30,48 AED | 1 |
| Казеин | $6,54 | 24,02 AED | ОАЭ | спортпит | 73,0 | 175,3 AED | 1 |
| Греческий йогурт натуральный | $6,68 | 24,54 AED | ОАЭ | животный | 9,9 | 24,42 AED | 1 |
| Филе индейки (грудка) | $7,14 | 26,24 AED | ОАЭ | животный | 23,3 | 61,24 AED | 1 |
| Фарш говяжий | $7,93 | 29,12 AED | ОАЭ | животный | 17,2 | 50,00 AED | 1 |
| Говядина без кости (лопатка/мякоть) | $9,71 | 35,66 AED | ОАЭ | животный | 19,6 | 70,00 AED | 1 |
| Творог 9% | $12,87 | 47,28 AED | ОАЭ | животный | 16,7 | 78,95 AED | 1 |
| Лосось/сёмга, филе | $13,33 | 48,97 AED | ОАЭ | животный | 20,4 | 100,0 AED | 1 |
| Кефир 1–2,5% | $13,94 | 51,19 AED | ОАЭ | животный | 3,8 | 19,40 AED | 1 |
Скачать данные в CSV — все 242 цен с названием товара, ссылкой, магазином, белком и источником белка.
Методика
- Дата сбора: 2 октября 2026. Курс валют — open.er-api.com на ту же дату: 1 USD = 83,44 RUB; 1 USD = 3,01 BYN; 1 USD = 363,45 AMD; 1 USD = 2,60 GEL; 1 USD = 0,89 EUR; 1 USD = 3,67 AED.
- Магазины: Россия — ВкусВилл, Магнит; Беларусь — Green, Гиппо; Армения — BIGsport, SAS, Yerevan City; Грузия — Agrohub, Goodwill; Германия — ALDI SÜD, dm; ОАЭ — Carrefour UAE. Цены с сайтов и открытых API самих сетей для столицы или региона, который сайт показывает по умолчанию. Перекрёсток, Ашан, Лента, Евроопт, REWE, Lidl, Carrefour Georgia и Nikora не отдали цены без входа или выбора магазина, поэтому их заменили другие сети. Казахстан снят: у Magnum и Small нет онлайн-каталога с обычной ценой, вместо него — ОАЭ.
- Цена: обычная, без акций и карт лояльности. Если товар со скидкой, взята зачёркнутая цена. Из подходящих товаров — самый дешёвый в магазине, собственная марка сети допускается.
- Белок: с карточки товара. Если на карточке его нет — из USDA FoodData Central (SR Legacy) или справочника Скурихина «Химический состав российских пищевых продуктов» (2002). Источник указан в CSV для каждой строки.
- Расчёт: цена 100 г белка = цена за кг / (белок на 100 г × 10). Для продукта в стране — медиана по найденным ценам. Яйца: 50 г съедобной массы на яйцо категории С1 / M. Молоко и кефир: 1 л принят за 1 кг, плотность 1,03 даёт погрешность 3%. Крупы, бобовые и макароны — по сухому весу.
- Корзина стран: среднее арифметическое цены 100 г белка в долларах по 10 продуктам. Если продукта в стране не нашлось, среднее считается по остальным, число продуктов указано в подсказке графика.
- Ограничения: одна дата, один город, 1–2 магазина на продукт. Цена в магазине у дома и на рынке может отличаться. Индекс считает только белок: не учитывает его усвояемость (PDCAAS/DIAAS), жир, калории и потери при готовке. В Германии нет творога, вместо него — Speisequark близкой жирности. Сравнение в долларах зависит от курса на день сбора.
- Повтор: индекс обновляется раз в квартал по той же методике.
Цитировать
Данные можно использовать в публикациях со ссылкой на источник:
Ссылка: https://jointhe1empire.com/issledovaniya/indeks-tseny-belka-2026
Комментарий тренера
Продукты, на которых строится сильное тело, гораздо проще модных суперфудов: те не дают ничего, кроме красивых баночек. Основа — мясо, филе курицы и индейки, яйца, рыба. Яйца я считаю золотым стандартом по белку. Белок должен быть в каждом приёме пищи, порция — размером с ладонь.
Посчитать свой белок
Белок посчитан — дальше план
В приложении IMPERIA THE1 норма белка, питание и тренировки собраны в один план на неделю.